Zahlungsinformationen, Garantien
Preisliste | |
2022 | |
Behandlung und Preisliste | Euro |
Implant | 449 |
Implantat Abutment, zementierbar | 180 |
Schraubenfixierte abutment | 199 |
Implantat Steg Abutment | 199 |
Implantat Zirkon Abutment | 290 |
Implantat Gingivaformer | 70 |
Implantat Straumann | 690 |
Implantat Abutment zum Verkleben Straumann | 250 |
Schraubenfixierte abutment Straumann | 250 |
Implantat Steg Abutment Straumann | 250 |
Implantat Zirkon Abutment Straumann | 350 |
Implantat Gingivaformer Straumann | 80 |
Implantat Abutment LOCATOR | 250 |
Implantat Abutment Multi Unit | 280 |
Krone | |
Krone auf Implantat, Metallkeramik | 260 |
Zirkonkrone auf Implantat | 330 |
Krone/Metallkeramik | 230 |
Vollkeramikkrone E.MAX | 330 |
Zirkonkrone metallfrei | 330 |
Provisorische Krone für langfristige Verwendung | 80 |
Provisorische Krone/Zahn | 29 |
Gold Inlay/Gold Onlay | 240 |
Entfernung der alten Krone | 25 |
Ästhetische Zahnmedizin | |
Veneer E.Max, Vollkeramik | 330 |
Inlay/Onlay/E.MAX Veneer Porzellan | 330 |
Inlay/onlay Gradia | 240 |
Mundchirurgie | |
Zahnentfernung | 50 |
Operative Zahnentfernung | 99 |
Operative Zahnentfernung, Weisheitszahn | 150 |
Sinus Lift/Knochenaufbau | 400 |
Horizontaler und vertikaler Knochenaufbau (klein) | 1500 |
Horizontaler und vertikaler Knochenaufbau (groß) | 2000 |
Knochenersatzmaterial | 220 |
Selbstauflösende Membran | 220 |
Wurzelresektion mit retrograder Wurzelfüllung | 250 |
Membran-nicht selbstauflösende | 400 |
Autogener Bindegewebelappen | 250 |
Chirurgischer Eingriff | 99 |
Autogene Knochenentnahme | 190 |
Zahnfleisch Fixierung Operation | 190 |
PRF | 150 |
Herausnehmbare Zahnersätze und Prothesen | |
Provisorische Prothese Zähne 1-6 | 330 |
Provisorische Prothese Zähne 7-14 | 350 |
Vollprothese | 700 |
Prothese mit Implantat Steg | 800 |
Vollprothese mit LOCATOR Verankerung | 900 |
Vollprothese Kombi-Zahnersatz | 800 |
Prothese mit versteckter Verankerung | 250 |
Unterfütterung der Prothese in der Praxis | 120 |
Unterfütterung der Prothese durch Zahntechniker | 150 |
Teleskopkrone | 290 |
Implantat Steg | 500 |
Konservative Behandlung | |
Wurzelbehandlung 1 Kanal | 99 |
Wurzelbehandlung 2 Kanäle | 199 |
Wurzelbehandlung 3 Kanäle | 299 |
Wurzelbehandlung 4 Kanäle | 350 |
Provisorische Wurzelkanalfüllung | 50 |
Stift | 110 |
Ästhetische Füllung, 1 Fläche | 70 |
Ästhetische Füllung, 2 Flächen | 80 |
Ästhetische Füllung, 3 Flächen | 90 |
Ästhetische Füllung, 4 Flächen | 120 |
Ästhetische Füllung Tokuyama | 140 |
Zahnsteinentfernung und Zahnbleichung | |
Professionelle Zahnsteinentfernung/Kiefer | 39 |
ZOOM Zahnbleichung in der Praxis | 440 |
Zahnbleichung mit Schiene zu Hause | 199 |
Zahnbleichung mit Pola Office | 290 |
Parodontalbehandlung | |
Parodantel Beratung | 80 |
Geschlossene Kürette/Zahn | 50 |
Geschlossene Kürette/Quadrant | 200 |
Geschlossene Kürette/voller Mund | 399 |
Offene Kürette-resective Parodontale Operation | 150 |
Offene Kürette-regenerative Parodontale Operation | 200 |
Parodontalschienen aus Glasfaserband/Zahn | 70 |
Röntgenaufnahmen | |
Cone Beam CT-Aufnahme (DICOM I-CAT) | 90 |
Panorama-Röntgenaufnahme | 40 |
Röntgenaufnahme/Zahn | 29 |
Weitere Behandlungen | |
Wachsedierung 1 Stunde | 400 |
Wachsedierung 2 Stunden | 450 |
Gnathologische Behandlung | 399 |
Knirschschiene | 99 |
Medikamente (Antibiotika, Schmerztabletten) | 35 |
Sollten Sie noch Fragen betreffend die Behandlungen und die Preise haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! |
In unserer Praxis können Sie mit Bargeld, per Bankkarte oder Geldüberweisung zahlen.
Für Zahlung mit Bankkarte oder durch Überweisung fallen Extra-Gebühren an. Obwohl dies die sicherste Zahlungsart ist, sollten Sie bedenken, dass Extra-Kosten für uns und auch für Sie anfallen!
Zahlung per Überweisung kann nur dann akzeptiert werden, wenn der vollständige Betrag vor Beginn der Behandlung überwiesen wird und während Ihres Aufenthaltes in Ungarn auf unserem Konto einlangt. Falls Sie sich für diese Zahlungsmethode entscheiden, werden
Sie gebeten, bei der Rezeption oder per Email dies vorher zu melden.
Bei Zahlungen mit Bargeld oder per Bankkarte ist mindestens die Hälfte des Betrages vor Beginn der Behandlung zu bezahlen.
Kontrollieren Sie bitte Ihr Kartenlimit noch vor Ihrer Ankunft!
Bei uns gibt es die Möglichkeit mit einer Krankenkassenkarte oder durch eine Krankenkassenrechnung zu zahlen. Unsere Praxis steht mit den folgenden Krankenkassen in Verbindung:
- Prémium
- OTP
- MKB
- Generali
- Kardirex
- Dimenzió
- Allianz
- Medicina
- Patika
- Új Pillér
- Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára (Staatliche Krankenkasse der Danubius Kurhotels, Kartenzahlung mit Krankenkassenkarte ist nicht möglich)
Die Suba Dental GmbH gewährleistet 5 Jahre Garantie für Implantate, 3 Jahre Garantie für fixe Zahnersätze (Kronen, Brücken) und 1 Jahr Garantie für Zahnfüllungen, herausnehmbare Zahnersätze (Prothesen).
Außerdem wird Garantie gewährleistet:
- wenn eine Abweichung wegen eines Fehlers des zahntechnischen Laboratoriums, Zahnarztes, Materials oder Anpassungsprobleme auftritt.
- wenn Sie die Instruktionen während und nach den Behandlungen genau einhalten.
- wenn Sie bei den jährlichen Kontrolluntersuchungen regelmäßig erscheinen und an einer mundygienischen Behandlung teilnehmen (die Häufigkeit wird individuell vom Zahnarzt bestimmt)
Die Erstattung der Kosten, die mit den zahnärztlichen Behandlungen nicht direkt zusammenhängen, oder die die Bedingungen für die garantiellen Reparaturen ermöglichen, fallen außerhalb der Garantie (z.B.: Fahrkosten im Inland oder Ausland, Unterkunft und andere persönlichen Ausgaben))
Falls Sie noch Fragen hätten, haben Sie keine Angst uns zu kontaktieren!
Anmeldung zur Konsultation